![]() |
Apartments
|
|
|
|
|
Location |
|
| Entfernung zum meer | 300m |
| Entfernung stadtzentrum | 500m |
| Entfernung Geschäft | 200m |
|
Preise / Buchungen |
||||
| APPARTEMENTS | 1.05. - 23.06. | 24.06. - 08.07. | 09.07. - 31.08. | 01.09. - 01.10. |
| 2 - person | 20 € | 23 € | 32 € | 23 € |
| 3 - person | 26 € | 30 € | 37 € | 30 € |
| 4 - person | 36 € | 45 € | 55 € | 40 € |
| 5 - person | 40 € | 50 € | 60 € | 50 € |
| 6 - person | 45 € | 60 € | 70 € | 55 € |
Zimmer mit privatem Badezimmer und Terrasse. 4 Zimmer teilen eine Küche. |
||||
| ZIMMER | 1.05. – 23.06. | 24.05 – 08.07 | 09.07 – 31.08 | 01.09 – 01.10 |
| 2 - person | 18 € | 20 € | 24 € | 20 € |
| 3 - person | 27 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| 4 - person | 33 € | 36 € | 44 € | 33 € |
Our guest can use 4 bicycles, tennis courts are 200m, vine and biking roads are available, possibility of mountain climbing and Nordic walking on mountain sv Ilija 961 m, 300m from football and basketball court. |
||||
| Apartments Wohnungen Orebic Kroatien Apartments Wohnungen Orebic Kroatien Apartments Wohnungen Orebic | ||||
|
Apartmant
enthält
|
|
