![]() |
Apartments
|
|
|
|
|
Location |
|
| Entfernung stadtzentrum | 200m |
| Entfernung Geschäft | 200m |
| Entfernung Meer | 100m |
Frühstück |
5€ |
| Period | Apartment A ( 4 ) | Apartment B (4-5) | Apartment C (2) | Apartment D (4-5) | Apartment E (2) |
| 01.01 - 01.06. | 26 | 27 | 16 | 27 | 16 |
| 02.06. - 08.06. | 27 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 09.06. - 15.06. | 27 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 16.06. - 22.06. | 27 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 23.06. - 29.06. | 27 | 28 | 17 | 28 | 17 |
| 30.06. - 06.07. | 34 | 36 | 20 | 36 | 20 |
| 07.07. - 13.07. | 38 | 42 | 22 | 42 | 22 |
| 14.07. - 20.07. | 45 | 48 | 28 | 48 | 28 |
| 21.07. - 27.07. | 45 | 48 | 28 | 48 | 28 |
| 28.07. - 03.08. | 45 | 48 | 28 | 48 | 28 |
| 04.08. - 10.08. | 45 | 48 | 28 | 48 | 28 |
| 11.08. - 17.08. | 45 | 48 | 28 | 48 | 28 |
| 18.08. - 24.08. | 45 | 48 | 28 | 48 | 28 |
| 25.08. - 31.08. | 38 | 42 | 22 | 42 | 22 |
| 01.09. - 07.09. | 34 | 36 | 20 | 36 | 21 |
| 08.09. - 14.09. | 28 | 29 | 17 | 29 | 17 |
| 15.09. - 21.09. | 28 | 29 | 17 | 29 | 17 |
| 22.09. - 28.09. | 28 | 29 | 17 | 29 | 17 |
| 29.09. - 31.12. | 26 | 27 | 16 | 27 | 16 |
|
Apartmant
enthält
|
| -- Klimaanlage -- Telefon -- Tv -- Wäschemaschine -- Parkplatz -- Heizung -- Meer blick -- Grill -- Garten -- Terrace -- Radstuhlzugang -- Halten der Haustiere |
