![]() |
Apartments
|
|
|
|
|
Location
|
|
| Entfernung zum meer: | 100m |
| Entfernung stadtzentrum | 100m |
| Entfernung Geschäft | 100m |
| Transport to center | Ja |
|
Preisliste
|
||||
| Apartments | Zahl der Betten | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison |
| A1 |
2 |
40-45€ |
55€ |
40-45€ |
| A2 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| A3 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| A4 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| Zusatzbett 5 € / Tag | ||||
|
Apartmant
enthält
|
||||||||||||||||
|
