![]() |
Apartments
|
|
|
|
|
Location |
|
| Entfernung zum meer | 50m |
| Entfernung stadtzentrum | 300m |
| Entfernung Geschäft | 200m |
|
Boot Reisen eingeschlossen im Preis! |
|||||
| Apartment | Preis | ||||
| Bett | 16.06 - 30.06 | 01.0 7. – 31.8. | 01.09 –15.09. | 01.01-15.06 16.09.31.12 | |
| A (2+2) | 2 bett | 40€ | 65€ | 40€ | 35€ |
| 2 help b. | |||||
| B (4+1) | 4 bett | 50€ | 75€ | 50€ | 45€ |
| 1 help b. | |||||
| C (2+2) | 2 Bett | 40€ | 65€ | 40€ | 35€ |
| 2 help b. | |||||
| D (2+2) | 2 Bett | 40€ | 65€ | 40€ | 35€ |
| 2 help b. | |||||
| More information | |||||
| Apartments Wohnungen Rogoznica Kroatien Apartments Wohnungen Rogoznica Kroatien Apartments Wohnungen Rogoznica | |||||
|
Apartmant
enthält
|
||||||||||||
|
