
![]() |
Apartmaji
|
|
|
|
|
Lokacija
|
|
| Oddaljenost od morja | 100m |
| Oddaljenost od centra | 100m |
| Oddaljenost od trgovine | 200m |
| Prevoz do centra | Da |
|
CENA |
||||
| Apartmani | Broj ležaja | Predsezona | Sezona | Posezona |
| A1 |
2 |
40-45€ |
55€ |
40-45€ |
| A2 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| A3 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| A4 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| Dodatni lezaj 5€/Dan | ||||
|
Objekat
sadrži
|
||||||||||||||||
|