
![]() |
Apartmani
|
|
|
|
|
Lokacija
|
|
| Udaljenost od mora | 100m |
| Udaljenost od centra | 100m |
| Udaljenost od trgovine | 200m |
| Prijevoz do centra | Da |
|
CIJENE |
||||
| Apartman | Broj ležaja | Predsezona | Sezona | Postsezona |
| A1 |
2 |
40-45€ |
55€ |
40-45€ |
| A2 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| A3 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| A4 | 4 | 50-55€ | 80€ | 50-55€ |
| Dodatni lezaj 5 €/Dan | ||||
|
Objekat
sadrži
|
||||||||||||||||
|